- Плиты перекрытия пустотные
- Серия 1.141-1 выпуск 63
Завод ЖБИ ГРУПП предлагает купить плиты перекрытия пустотные железобетонные по рабочей документации Серия 1.141-1 выпуск 63. Доставка ЖБИ продукции производится собственным автомобильным транспортом, по железной дороги или морским путем. Откгрузка железобетонных изделий может осуществляться путем самовывоза со складов готовой продукции в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге.
Плиты перекрытия пустотные ПК48 Серия 1.141-1 выпуск 63
- ПК48.10-8АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная4780 мм
- x
- 990 мм
- x
- 220 мм
- 1400 кг
- 0.56 м3
6393 руб.
- ПК48.12-6АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1190 мм
- x
- 220 мм
- 1700 кг
- 0.68 м3
7764 руб.
- ПК48.12-8АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1190 мм
- x
- 220 мм
- 1700 кг
- 0.68 м3
7764 руб.
- ПК48.15-6АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1490 мм
- x
- 220 мм
- 2250 кг
- 0.9 м3
10275 руб.
- ПК48.15-8АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1490 мм
- x
- 220 мм
- 2250 кг
- 0.9 м3
10275 руб.
- ПК48.18-4АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1790 мм
- x
- 220 мм
- 2550 кг
- 1.02 м3
11645 руб.
- ПК48.18-6АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1790 мм
- x
- 220 мм
- 2550 кг
- 1.02 м3
11645 руб.
- ПК48.18-8АтVТ
Плита перекрытия пустотная железобетонная
4780 мм
- x
- 1790 мм
- x
- 220 мм
- 2550 кг
- 1.02 м3
11645 руб.
Подбор пустотных плитпри известном расстоянии между стенами
Заказать звонок
Предыдущее фото Следующее фото
Многопустотные плиты с преднапряжённой рабочей арматурой, применяемые для перекрытий, а также для покрытий общественных, жилых и гражданских зданий с монолитными и кирпичными стенами. Высота плит перекрытия ПК составляет 220 мм, ширина 1,0 м, 1,2 м, 1,5 м и 1,8 м, длина любая в интервале от 1,6 м до 9,0 м, плиты перекрытия 7ПК высотой 160мм под одинаковую с плитами ПК нагрузку, длина 2,0-6,3, ширина 1,0 м, 1,2м, 1,5м. Глубина опирания плит на стену здания составляет 9-15 см. Плиты используются в многоэтажных и одноэтажных зданиях гражданского и общественного назначения с кирпичными или монолитными несущими стенами. Также плиты используются в качестве плит балконов, лоджий, вентиляционных блоков. Плиты перекрытия ПК выпускаются любой нагрузки по ГОСТ 9561, сериям 1.041.1-2, -3; 1.141-1; 1.241; 1.090-1/88.
Наименование пустотных плит расшифровывается следующим образом: Для примера возьмем плиту ПК43.10-8. ПК — толщина пустотной плиты 220мм 43 — длина в дм, округленная до 1дм, значит длина плиты 4280мм, округленно 4300мм 10 — ширина плиты в дм, округленная до 1дм, ширина плиты 990мм, округленно 1м.
Подбор плит
Введите расстояние между стенами, в мм
Вид плит
Облегченные пустотные плиты высотой 160мм под нагрузку 800кг/м2
Пустотные плиты высотой 220мм под нагрузку 800кг/м2
Нажмите Подобрать плиты!
Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. | Цена, руб. | Заказать |
ПК16.10-8 | 0,21 | 0,525 | 38 | 2561 | Контакты |
ПК16.12-8 | 0,25 | 0,625 | 32 | 3193 | Контакты |
ПК16.15-8 | 0,34 | 0,85 | 23 | 4441 | Контакты |
ПК17.10-8 | 0,21 | 0,525 | 38 | 2677 | Контакты |
ПК17.12-8 | 0,26 | 0,65 | 30 | 3470 | Контакты |
ПК17.15-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 4635 | Контакты |
ПК18.10-8 | 0,22 | 0,55 | 36 | 2687 | Контакты |
ПК18.12-8 | 0,29 | 0,725 | 27 | 3378 | Контакты |
ПК18.15-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 4645 | Контакты |
ПК19.10-8 | 0,23 | 0,575 | 34 | 2845 | Контакты |
ПК19.12-8 | 0,3 | 0,75 | 26 | 3440 | Контакты |
ПК19.15-8 | 0,39 | 0,975 | 20 | 4668 | Контакты |
ПК20.10-8 | 0,24 | 0,6 | 33 | 2926 | Контакты |
ПК20.12-8 | 0,3 | 0,75 | 26 | 3535 | Контакты |
ПК20.15-8 | 0,4 | 1 | 20 | 4233 | Контакты |
ПК21.10-8 | 0,25 | 0,625 | 32 | 3036 | Контакты |
ПК21.12-8 | 0,32 | 0,8 | 25 | 3688 | Контакты |
ПК21.15-8 | 0,42 | 1,05 | 19 | 4450 | Контакты |
ПК22.10-8 | 0,26 | 0,65 | 30 | 3144 | Контакты |
ПК22.12-8 | 0,33 | 0,825 | 24 | 3891 | Контакты |
ПК22.15-8 | 0,44 | 1,1 | 18 | 4668 | Контакты |
ПК22.18-8 | 0,51 | 1,275 | 15 | 5930 | Контакты |
ПК23.10-8 | 0,29 | 0,725 | 27 | 3362 | Контакты |
ПК23.12-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 4015 | Контакты |
ПК23.15-8 | 0,46 | 1,15 | 17 | 4885 | Контакты |
ПК24.10-8 | 0,3 | 0,75 | 26 | 3471 | Контакты |
ПК24.12-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 4219 | Контакты |
ПК24.15-8 | 0,48 | 1,2 | 16 | 5020 | Контакты |
ПК24.18-8 | 0,54 | 1,35 | 14 | 7447 | Контакты |
ПК25.10-8 | 0,31 | 0,775 | 25 | 3675 | Контакты |
ПК25.12-8 | 0,38 | 0,95 | 21 | 4341 | Контакты |
ПК25.15-8 | 0,49 | 1,225 | 16 | 5187 | Контакты |
ПК25.18-8 | 0,55 | 1,375 | 14 | 7798 | Контакты |
ПК26.10-8 | 0,32 | 0,8 | 25 | 3769 | Контакты |
ПК26.12-8 | 0,39 | 0,975 | 20 | 4559 | Контакты |
ПК26.15-8 | 0,5 | 1,25 | 16 | 5298 | Контакты |
ПК27.10-8 | 0,33 | 0,825 | 24 | 3891 | Контакты |
ПК27.12-8 | 0,4 | 1 | 20 | 4762 | Контакты |
ПК27.15-8 | 0,53 | 1,325 | 15 | 5473 | Контакты |
ПК27.18-8 | 0,58 | 1,45 | 13 | 8518 | Контакты |
ПК28.10-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 4015 | Контакты |
ПК28.12-8 | 0,41 | 1,025 | 19 | 4951 | Контакты |
ПК28.15-8 | 0,55 | 1,375 | 14 | 5869 | Контакты |
ПК28.18-8 | 0,6 | 1,5 | 13 | 8747 | Контакты |
ПК29.10-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 4233 | Контакты |
ПК29.12-8 | 0,44 | 1,1 | 18 | 5103 | Контакты |
ПК29.15-8 | 0,57 | 1,425 | 14 | 6130 | Контакты |
ПК30.10-8 | 0,37 | 0,925 | 21 | 4341 | Контакты |
ПК30.12-8 | 0,45 | 1,125 | 17 | 5258 | Контакты |
ПК30.15-8 | 0,59 | 1,475 | 13 | 6224 | Контакты |
ПК30.18-8 | 0,64 | 1,6 | 12 | 9465 | Контакты |
ПК31.10-8 | 0,375 | 0,938 | 21 | 4450 | Контакты |
ПК31.12-8 | 0,46 | 1,15 | 17 | 5429 | Контакты |
ПК31.15-8 | 0,595 | 1,488 | 13 | 6279 | Контакты |
ПК31.18-8 | 0,66 | 1,65 | 12 | 9705 | Контакты |
ПК32.10-8 | 0,38 | 0,95 | 21 | 4668 | Контакты |
ПК32.12-8 | 0,47 | 1,175 | 17 | 5647 | Контакты |
ПК32.15-8 | 0,6 | 1,5 | 13 | 6724 | Контакты |
ПК32.18-8 | 0,68 | 1,7 | 11 | 10016 | Контакты |
ПК33.10-8 | 0,4 | 1 | 20 | 4777 | Контакты |
ПК33.12-8 | 0,5 | 1,25 | 16 | 5865 | Контакты |
ПК33.15-8 | 0,62 | 1,55 | 12 | 7062 | Контакты |
ПК33.18-8 | 0,74 | 1,85 | 10 | 10302 | Контакты |
ПК34.10-8 | 0,41 | 1,025 | 19 | 4885 | Контакты |
ПК34.12-8 | 0,51 | 1,275 | 15 | 5974 | Контакты |
ПК34.15-8 | 0,64 | 1,6 | 12 | 7121 | Контакты |
ПК34.18-8 | 0,76 | 1,9 | 10 | 10638 | Контакты |
ПК35.10-8 | 0,42 | 1,05 | 19 | 5103 | Контакты |
ПК35.12-8 | 0,52 | 1,3 | 15 | 6191 | Контакты |
ПК35.15-8 | 0,66 | 1,65 | 12 | 7425 | Контакты |
ПК35.18-8 | 0,77 | 1,925 | 10 | 10942 | Контакты |
ПК36.10-8 | 0,43 | 1,075 | 18 | 5212 | Контакты |
ПК36.12-8 | 0,53 | 1,325 | 15 | 6300 | Контакты |
ПК36.15-8 | 0,68 | 1,7 | 11 | 7589 | Контакты |
ПК36.18-8 | 0,78 | 1,95 | 10 | 11287 | Контакты |
ПК37.10-8 | 0,44 | 1,1 | 18 | 5429 | Контакты |
ПК37.12-8 | 0,55 | 1,375 | 14 | 6518 | Контакты |
ПК37.15-8 | 0,69 | 1,725 | 11 | 7823 | Контакты |
ПК37.18-8 | 0,81 | 2,025 | 9 | 11648 | Контакты |
ПК38.10-8 | 0,45 | 1,125 | 17 | 5538 | Контакты |
ПК38.12-8 | 0,56 | 1,4 | 14 | 6735 | Контакты |
ПК38.15-8 | 0,7 | 1,75 | 11 | 8016 | Контакты |
ПК38.18-8 | 0,83 | 2,075 | 9 | 11877 | Контакты |
ПК39.10-8 | 0,47 | 1,175 | 17 | 5647 | Контакты |
ПК39.12-8 | 0,58 | 1,45 | 13 | 6953 | Контакты |
ПК39.15-8 | 0,75 | 1,875 | 10 | 8259 | Контакты |
ПК39.18-8 | 0,84 | 2,1 | 9 | 12312 | Контакты |
ПК40.10-8 | 0,48 | 1,2 | 16 | 5865 | Контакты |
ПК40.12-8 | 0,59 | 1,475 | 13 | 7121 | Контакты |
ПК40.15-8 | 0,77 | 1,925 | 10 | 8463 | Контакты |
ПК40.18-8 | 0,86 | 2,15 | 9 | 12571 | Контакты |
ПК41.10-8 | 0,49 | 1,225 | 16 | 5974 | Контакты |
ПК41.12-8 | 0,6 | 1,5 | 13 | 7279 | Контакты |
ПК41.15-8 | 0,8 | 2 | 10 | 8694 | Контакты |
ПК41.18-8 | 0,89 | 2,225 | 8 | 12799 | Контакты |
ПК42.10-8 | 0,5 | 1,25 | 16 | 6082 | Контакты |
ПК42.12-8 | 0,61 | 1,525 | 13 | 7388 | Контакты |
ПК42.15-8 | 0,81 | 2,025 | 9 | 8912 | Контакты |
ПК42.18-8 | 0,92 | 2,3 | 8 | 13119 | Контакты |
ПК43.10-8 | 0,52 | 1,3 | 15 | 6300 | Контакты |
ПК43.12-8 | 0,63 | 1,575 | 12 | 7606 | Контакты |
ПК43.15-8 | 0,84 | 2,1 | 9 | 9129 | Контакты |
ПК43.18-8 | 0,92 | 2,3 | 8 | 13813 | Контакты |
ПК44.10-8 | 0,53 | 1,325 | 15 | 6409 | Контакты |
ПК44.12-8 | 0,64 | 1,6 | 12 | 7823 | Контакты |
ПК44.15-8 | 0,85 | 2,125 | 9 | 9456 | Контакты |
ПК44.18-8 | 0,95 | 2,375 | 8 | 14661 | Контакты |
ПК45.10-8 | 0,54 | 1,35 | 14 | 6518 | Контакты |
ПК45.12-8 | 0,65 | 1,625 | 12 | 7932 | Контакты |
ПК45.15-8 | 0,86 | 2,15 | 9 | 9564 | Контакты |
ПК45.18-8 | 0,97 | 2,425 | 8 | 14813 | Контакты |
ПК46.10-8 | 0,55 | 1,375 | 14 | 6735 | Контакты |
ПК46.12-8 | 0,67 | 1,675 | 11 | 8150 | Контакты |
ПК46.15-8 | 0,88 | 2,2 | 9 | 9782 | Контакты |
ПК46.18-8 | 0,99 | 2,475 | 8 | 14623 | Контакты |
ПК47.10-8 | 0,56 | 1,4 | 14 | 6844 | Контакты |
ПК47.12-8 | 0,68 | 1,7 | 11 | 8259 | Контакты |
ПК47.15-8 | 0,91 | 2,275 | 8 | 10000 | Контакты |
ПК47.18-8 | 1,01 | 2,525 | 7 | 15001 | Контакты |
ПК48.10-8 | 0,57 | 1,425 | 14 | 6953 | Контакты |
ПК48.12-8 | 0,69 | 1,725 | 11 | 8422 | Контакты |
ПК48.15-8 | 0,92 | 2,3 | 8 | 10217 | Контакты |
ПК48.18-8 | 1,03 | 2,575 | 7 | 15244 | Контакты |
ПК49.10-8 | 0,59 | 1,475 | 13 | 7008 | Контакты |
ПК49.12-8 | 0,7 | 1,75 | 11 | 8476 | Контакты |
ПК49.15-8 | 0,93 | 2,325 | 8 | 10326 | Контакты |
ПК49.18-8 | 1,05 | 2,625 | 7 | 15634 | Контакты |
ПК50.10-8 | 0,6 | 1,5 | 13 | 7062 | Контакты |
ПК50.12-8 | 0,72 | 1,8 | 11 | 8531 | Контакты |
ПК50.15-8 | 0,96 | 2,4 | 8 | 10544 | Контакты |
ПК50.18-8 | 1,08 | 2,7 | 7 | 16169 | Контакты |
ПК51.10-8 | 0,61 | 1,525 | 13 | 7171 | Контакты |
ПК51.12-8 | 0,73 | 1,825 | 10 | 8585 | Контакты |
ПК51.15-8 | 0,97 | 2,425 | 8 | 10653 | Контакты |
ПК51.18-8 | 1,1 | 2,75 | 7 | 16646 | Контакты |
ПК52.10-8 | 0,62 | 1,55 | 12 | 7279 | Контакты |
ПК52.12-8 | 0,75 | 1,875 | 10 | 8803 | Контакты |
ПК52.15-8 | 0,99 | 2,475 | 8 | 10761 | Контакты |
ПК52.18-8 | 1,12 | 2,8 | 7 | 16883 | Контакты |
ПК53.10-8 | 0,63 | 1,575 | 12 | 7388 | Контакты |
ПК53.12-8 | 0,77 | 1,925 | 10 | 9020 | Контакты |
ПК53.15-8 | 1,02 | 2,55 | 7 | 10870 | Контакты |
ПК53.18-8 | 1,14 | 2,85 | 7 | 16978 | Контакты |
ПК54.10-8 | 0,64 | 1,6 | 12 | 7497 | Контакты |
ПК54.12-8 | 0,78 | 1,95 | 10 | 9075 | Контакты |
ПК54.15-8 | 1,03 | 2,575 | 7 | 11088 | Контакты |
ПК54.18-8 | 1,16 | 2,9 | 6 | 17155 | Контакты |
ПК55.10-8 | 0,65 | 1,625 | 12 | 7823 | Контакты |
ПК55.12-8 | 0,8 | 2 | 10 | 9129 | Контакты |
ПК55.15-8 | 1,03 | 2,575 | 7 | 11305 | Контакты |
ПК56.10-8 | 0,66 | 1,65 | 12 | 7878 | Контакты |
ПК56.12-8 | 0,81 | 2,025 | 9 | 9184 | Контакты |
ПК56.15-8 | 1,04 | 2,6 | 7 | 11414 | Контакты |
ПК56.18-8 | 1,21 | 3,025 | 6 | 17406 | Контакты |
ПК57.10-8 | 0,67 | 1,675 | 11 | 7932 | Контакты |
ПК57.12-8 | 0,82 | 2,05 | 9 | 9347 | Контакты |
ПК57.15-8 | 1,07 | 2,675 | 7 | 11632 | Контакты |
ПК57.18-8 | 1,23 | 3,075 | 6 | 17646 | Контакты |
ПК58.10-8 | 0,69 | 1,725 | 11 | 8041 | Контакты |
ПК58.12-8 | 0,84 | 2,1 | 9 | 9456 | Контакты |
ПК58.15-8 | 1,1 | 2,75 | 7 | 11849 | Контакты |
ПК58.18-8 | 1,25 | 3,125 | 6 | 17839 | Контакты |
ПК59.10-8 | 0,7 | 1,75 | 11 | 8259 | Контакты |
ПК59.12-8 | 0,85 | 2,125 | 9 | 9511 | Контакты |
ПК59.15-8 | 1,12 | 2,8 | 7 | 11958 | Контакты |
ПК59.18-8 | 1,27 | 3,175 | 6 | 18019 | Контакты |
ПК60.10-8 | 0,71 | 1,775 | 11 | 8314 | Контакты |
ПК60.12-8 | 0,86 | 2,15 | 9 | 9564 | Контакты |
ПК60.15-8 | 1,14 | 2,85 | 7 | 12067 | Контакты |
ПК60.18-8 | 1,29 | 3,225 | 6 | 18243 | Контакты |
ПК61.10-8 | 0,717 | 1,793 | 11 | 8367 | Контакты |
ПК61.12-8 | 0,87 | 2,175 | 9 | 9619 | Контакты |
ПК61.15-8 | 1,15 | 2,875 | 6 | 12176 | Контакты |
ПК61.18-8 | 1,32 | 3,3 | 6 | 18425 | Контакты |
ПК62.10-8 | 0,72 | 1,8 | 11 | 8476 | Контакты |
ПК62.12-8 | 0,89 | 2,225 | 8 | 9782 | Контакты |
ПК62.15-8 | 1,17 | 2,925 | 6 | 12285 | Контакты |
ПК62.18-8 | 1,34 | 3,35 | 5 | 18595 | Контакты |
ПК63.10-8 | 0,74 | 1,85 | 10 | 8640 | Контакты |
ПК63.12-8 | 0,9 | 2,25 | 8 | 9891 | Контакты |
ПК63.15-8 | 1,19 | 2,975 | 6 | 12394 | Контакты |
ПК63.18-8 | 1,36 | 3,4 | 5 | 18845 | Контакты |
ПК64.10-8 | 0,75 | 1,875 | 10 | 10000 | Контакты |
ПК64.12-8 | 0,92 | 2,3 | 8 | 12067 | Контакты |
ПК64.15-8 | 1,2 | 3 | 6 | 14896 | Контакты |
ПК64.18-8 | 1,38 | 3,45 | 5 | 19163 | Контакты |
ПК65.10-8 | 0,75 | 1,875 | 10 | 12176 | Контакты |
ПК65.12-8 | 0,93 | 2,325 | 8 | 13155 | Контакты |
ПК65.15-8 | 1,21 | 3,025 | 6 | 16311 | Контакты |
ПК65.18-8 | 1,37 | 3,425 | 5 | 20239 | Контакты |
ПК66.10-8 | 0,76 | 1,9 | 10 | 12394 | Контакты |
ПК66.12-8 | 0,94 | 2,35 | 8 | 13373 | Контакты |
ПК66.15-8 | 1,22 | 3,05 | 6 | 16528 | Контакты |
ПК66.18-8 | 1,42 | 3,55 | 5 | 20615 | Контакты |
ПК67.10-8 | 0,77 | 1,925 | 10 | 12502 | Контакты |
ПК67.12-8 | 0,96 | 2,4 | 8 | 13591 | Контакты |
ПК67.15-8 | 1,23 | 3,075 | 6 | 16746 | Контакты |
ПК67.18-8 | 1,45 | 3,625 | 5 | 20930 | Контакты |
ПК68.10-8 | 0,78 | 1,95 | 10 | 12720 | Контакты |
ПК68.12-8 | 0,97 | 2,425 | 8 | 13808 | Контакты |
ПК68.15-8 | 1,25 | 3,125 | 6 | 16964 | Контакты |
ПК68.18-8 | 1,47 | 3,675 | 5 | 21258 | Контакты |
ПК69.10-8 | 0,8 | 2 | 10 | 12938 | Контакты |
ПК69.12-8 | 0,99 | 2,475 | 8 | 14026 | Контакты |
ПК69.15-8 | 1,29 | 3,225 | 6 | 17290 | Контакты |
ПК69.18-8 | 1,5 | 3,75 | 5 | 21551 | Контакты |
ПК70.10-8 | 0,81 | 2,025 | 9 | 13046 | Контакты |
ПК70.12-8 | 1 | 2,5 | 8 | 14135 | Контакты |
ПК70.15-8 | 1,3 | 3,25 | 6 | 17508 | Контакты |
ПК70.18-8 | 1,51 | 3,775 | 5 | 21892 | Контакты |
ПК71.10-8 | 0,82 | 2,05 | 9 | 13155 | Контакты |
ПК71.12-8 | 1,02 | 2,55 | 7 | 14352 | Контакты |
ПК71.15-8 | 1,32 | 3,3 | 6 | 17725 | Контакты |
ПК71.18-8 | 1,54 | 3,85 | 5 | 22179 | Контакты |
ПК72.10-8 | 0,83 | 2,075 | 9 | 13373 | Контакты |
ПК72.12-8 | 1,03 | 2,575 | 7 | 14570 | Контакты |
ПК72.15-8 | 1,33 | 3,325 | 6 | 18052 | Контакты |
ПК72.18-8 | 1,55 | 3,875 | 5 | 22488 | Контакты |
ПК73.10-8 | 0,85 | 2,125 | 9 | 21727 | Контакты |
ПК73.12-8 | 1,04 | 2,6 | 7 | 22200 | Контакты |
ПК73.15-8 | 1,36 | 3,4 | 5 | 29196 | Контакты |
ПК74.10-8 | 0,86 | 2,15 | 9 | 21791 | Контакты |
ПК74.12-8 | 1,05 | 2,625 | 7 | 23126 | Контакты |
ПК74.15-8 | 1,38 | 3,45 | 5 | 29243 | Контакты |
ПК75.10-8 | 0,88 | 2,2 | 9 | 22038 | Контакты |
ПК75.12-8 | 1,07 | 2,675 | 7 | 23559 | Контакты |
ПК75.15-8 | 1,4 | 3,5 | 5 | 29284 | Контакты |
ПК76.10-8 | 0,89 | 2,225 | 8 | 22346 | Контакты |
ПК76.12-8 | 1,08 | 2,7 | 7 | 23913 | Контакты |
ПК76.15-8 | 1,42 | 3,55 | 5 | 33039 | Контакты |
ПК77.10-8 | 0,9 | 2,25 | 8 | 22503 | Контакты |
ПК77.12-8 | 1,1 | 2,75 | 7 | 24269 | Контакты |
ПК77.15-8 | 1,45 | 3,625 | 5 | 33112 | Контакты |
ПК78.10-8 | 0,91 | 2,275 | 8 | 21486 | Контакты |
ПК78.12-8 | 1,11 | 2,775 | 7 | 24582 | Контакты |
ПК78.15-8 | 1,46 | 3,65 | 5 | 33214 | Контакты |
ПК79.10-8 | 0,92 | 2,3 | 8 | 21765 | Контакты |
ПК79.12-8 | 1,13 | 2,825 | 7 | 24891 | Контакты |
ПК79.15-8 | 1,47 | 3,675 | 5 | 33366 | Контакты |
ПК80.10-8 | 0,93 | 2,325 | 8 | 21862 | Контакты |
ПК80.12-8 | 1,14 | 2,85 | 7 | 25192 | Контакты |
ПК80.15-8 | 1,48 | 3,7 | 5 | 33601 | Контакты |
ПК81.10-8 | 0,95 | 2,375 | 8 | 22322 | Контакты |
ПК81.12-8 | 1,15 | 2,875 | 6 | 25525 | Контакты |
ПК81.15-8 | 1,5 | 3,75 | 5 | 33966 | Контакты |
ПК82.10-8 | 0,96 | 2,4 | 8 | 22434 | Контакты |
ПК82.12-8 | 1,17 | 2,925 | 6 | 25821 | Контакты |
ПК82.15-8 | 1,52 | 3,8 | 5 | 34482 | Контакты |
ПК83.10-8 | 0,97 | 2,425 | 8 | 22504 | Контакты |
ПК83.12-8 | 1,18 | 2,95 | 6 | 26248 | Контакты |
ПК83.15-8 | 1,54 | 3,85 | 5 | 35176 | Контакты |
ПК84.10-8 | 0,99 | 2,475 | 8 | 22954 | Контакты |
ПК84.12-8 | 1,19 | 2,975 | 6 | 26410 | Контакты |
ПК84.15-8 | 1,56 | 3,9 | 5 | 35234 | Контакты |
ПК85.10-8 | 0,992 | 2,48 | 8 | 23487 | Контакты |
ПК85.12-8 | 1,21 | 3,025 | 6 | 26756 | Контакты |
ПК85.15-8 | 1,58 | 3,95 | 5 | 35348 | Контакты |
ПК86.10-8 | 1 | 2,5 | 8 | 23687 | Контакты |
ПК86.12-8 | 1,22 | 3,05 | 6 | 27016 | Контакты |
ПК86.15-8 | 1,6 | 4 | 5 | 35597 | Контакты |
ПК87.10-8 | 1,01 | 2,525 | 7 | 23884 | Контакты |
ПК87.12-8 | 1,24 | 3,1 | 6 | 27563 | Контакты |
ПК87.15-8 | 1,62 | 4,05 | 4 | 35864 | Контакты |
ПК88.12-8 | 1,25 | 3,125 | 6 | 27719 | Контакты |
ПК88.15-8 | 1,64 | 4,1 | 4 | 36310 | Контакты |
ПК89.10-8 | 1,04 | 2,6 | 7 | 24335 | Контакты |
ПК89.12-8 | 1,26 | 3,15 | 6 | 28013 | Контакты |
ПК89.15-8 | 1,67 | 4,175 | 4 | 36353 | Контакты |
ПК90.10-8 | 1,05 | 2,625 | 7 | 24493 | Контакты |
ПК90.12-8 | 1,28 | 3,2 | 6 | 28302 | Контакты |
ПК90.15-8 | 1,68 | 4,2 | 4 | 36581 | Контакты |
7ПК20.10-8 | 0,16 | 0,4 | 50 | 3101 | Контакты |
7ПК20.12-8 | 0,31 | 0,775 | 25 | 3368 | Контакты |
7ПК20.15-8 | 0,32 | 0,8 | 25 | 4592 | Контакты |
7ПК21.10-8 | 0,17 | 0,425 | 47 | 3156 | Контакты |
7ПК21.12-8 | 0,32 | 0,8 | 25 | 3568 | Контакты |
7ПК21.15-8 | 0,33 | 0,825 | 24 | 4668 | Контакты |
7ПК22.10-8 | 0,18 | 0,45 | 44 | 3216 | Контакты |
7ПК22.12-8 | 0,33 | 0,825 | 24 | 3820 | Контакты |
7ПК22.15-8 | 0,34 | 0,85 | 23 | 4723 | Контакты |
7ПК23.10-8 | 0,19 | 0,475 | 42 | 3276 | Контакты |
7ПК23.12-8 | 0,34 | 0,85 | 23 | 3885 | Контакты |
7ПК23.15-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 4777 | Контакты |
7ПК24.10-8 | 0,2 | 0,5 | 40 | 3336 | Контакты |
7ПК24.12-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 3950 | Контакты |
7ПК24.15-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 4832 | Контакты |
7ПК25.10-8 | 0,22 | 0,55 | 36 | 3389 | Контакты |
7ПК25.12-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 4167 | Контакты |
7ПК25.15-8 | 0,38 | 0,95 | 21 | 5005 | Контакты |
7ПК26.10-8 | 0,23 | 0,575 | 34 | 3442 | Контакты |
7ПК26.12-8 | 0,37 | 0,925 | 21 | 4396 | Контакты |
7ПК26.15-8 | 0,4 | 1 | 20 | 5185 | Контакты |
7ПК27.10-8 | 0,24 | 0,6 | 33 | 3495 | Контакты |
7ПК27.12-8 | 0,38 | 0,95 | 21 | 4614 | Контакты |
7ПК27.15-8 | 0,41 | 1,025 | 19 | 5361 | Контакты |
7ПК28.10-8 | 0,25 | 0,625 | 32 | 3672 | Контакты |
7ПК28.12-8 | 0,39 | 0,975 | 20 | 4799 | Контакты |
7ПК28.15-8 | 0,42 | 1,05 | 19 | 5593 | Контакты |
7ПК29.10-8 | 0,27 | 0,675 | 29 | 3862 | Контакты |
7ПК29.12-8 | 0,4 | 1 | 20 | 4978 | Контакты |
7ПК29.15-8 | 0,45 | 1,125 | 17 | 5822 | Контакты |
7ПК30.10-8 | 0,28 | 0,7 | 28 | 4026 | Контакты |
7ПК30.12-8 | 0,41 | 1,025 | 19 | 5158 | Контакты |
7ПК30.15-8 | 0,46 | 1,15 | 17 | 6056 | Контакты |
7ПК31.10-8 | 0,29 | 0,725 | 27 | 4021 | Контакты |
7ПК31.12-8 | 0,42 | 1,05 | 19 | 5341 | Контакты |
7ПК31.15-8 | 0,48 | 1,2 | 16 | 6322 | Контакты |
7ПК32.10-8 | 0,3 | 0,75 | 26 | 4352 | Контакты |
7ПК32.12-8 | 0,43 | 1,075 | 18 | 5522 | Контакты |
7ПК32.15-8 | 0,51 | 1,275 | 15 | 6586 | Контакты |
7ПК33.10-8 | 0,31 | 0,775 | 25 | 4478 | Контакты |
7ПК33.12-8 | 0,44 | 1,1 | 18 | 5642 | Контакты |
7ПК33.15-8 | 0,52 | 1,3 | 15 | 6907 | Контакты |
7ПК34.10-8 | 0,32 | 0,8 | 25 | 4603 | Контакты |
7ПК34.12-8 | 0,45 | 1,125 | 17 | 5767 | Контакты |
7ПК34.15-8 | 0,53 | 1,325 | 15 | 7195 | Контакты |
7ПК35.10-8 | 0,33 | 0,825 | 24 | 4799 | Контакты |
7ПК35.12-8 | 0,46 | 1,15 | 17 | 5968 | Контакты |
7ПК35.15-8 | 0,55 | 1,375 | 14 | 7307 | Контакты |
7ПК36.10-8 | 0,34 | 0,85 | 23 | 4984 | Контакты |
7ПК36.12-8 | 0,47 | 1,175 | 17 | 6170 | Контакты |
7ПК36.15-8 | 0,56 | 1,4 | 14 | 7418 | Контакты |
7ПК37.10-8 | 0,35 | 0,875 | 22 | 5168 | Контакты |
7ПК37.12-8 | 0,48 | 1,2 | 16 | 6344 | Контакты |
7ПК37.15-8 | 0,58 | 1,45 | 13 | 7653 | Контакты |
7ПК38.10-8 | 0,36 | 0,9 | 22 | 5348 | Контакты |
7ПК38.12-8 | 0,49 | 1,225 | 16 | 6518 | Контакты |
7ПК38.15-8 | 0,6 | 1,5 | 13 | 7889 | Контакты |
7ПК39.10-8 | 0,37 | 0,925 | 21 | 5528 | Контакты |
7ПК39.12-8 | 0,5 | 1,25 | 16 | 6605 | Контакты |
7ПК39.15-8 | 0,62 | 1,55 | 12 | 8123 | Контакты |
